XIV Bieg Zaślubin 15 km Kołobrzeg 18.03.2000

Tekst opracowała i przekazała do publikacji Anna Andrzejewska
 

Poz Nazwisko Imię Rocznik

Miasto

CZAS
1 Drwal Piotr 1973 Słupsk 44'57"
2 Pobłocki Piotr 1965 Farm Frites Lębork 44'58"
3 Bałdyga Krzysztof 1972 Myszyniec 45'02"
4 Nowak Andrzej 1966 Nowogard 45'06"
5 Jaroszewski Marek 1975 Piła 45"11"
6 Pacyno Marcin 1976 Bytów 46'26"
7 But Michał 1978 Białogard 47'08"
8 Chowawko Tomasz 1974 Dębno 48'16"
9 Wasilewski Marek 1975 Piła 48'20"
10 Maczyński Grzegorz 1966 Bydgoszcz 48'28"
11 Kulczyk Jerzy 1962 Tychowo 49'53"
12 Kotarski Wiesław 1956 Police 51'34"
13 Pochranowicz Janusz 1956 Biały Bór 51'52"
14 Kozak Dariusz 1959 Szczecin 52'11"
15 Włodarczyk Zenon 1956 Słupsk 52'30"
16 Szymańska Karina 1975 LZS Wąbrzeźno 52'57"
17 Orlicki Stanisław 1959 Rudze (Zator) 52'58"
18 Kuta Krystyna 1967 Serock 53'32"
19 Gałkowski Dariusz 1969 Sławsko (Sławno) 53'39"
20 Malinowski Zbigniew 1954 KB Neptun Kołobrzeg 54'49"
21 Rybicka Anna 1963 Wrocław 54'55"
22 Ochota Jerzy 1952 Police 55'09"
23 Kosoń Jarosław 1962 Kołczewo 55'58"
24 Świtoń Marian 1960 LZS Sokół Grabów 56'20"
25 Żukowski Andrzej 1955 Sławino (Darłowo) 56'25"
26 Knitter Ryszard 1967 Chojnice 56'32"
27 Borudzki Dariusz 1965 Chojnice 56'33"
28 Bałdyga Renata 1975 Okno Plast Goślinowice 56'44"
29 Wojciechowski Józef 1943 Wektra Włocławek 56'57"
30 Dziadczyk Krzysztof 1960 J.W.3775 Chojnice 57'21"
31 Marzec Bogdan 1962 Szczecin 57'24"
32 Trzebiatowski Dariusz 1965 Chojnice 57'35"
33 Wiśniewski Zbigniew 1936 Chojnice 57'37"
34 Lulka Marek 1959 Szczecin 57'46"
35 Andrzejewska Kamila 1978 Darłowo 57'46"
36 Popieliński Zygmunt 1949 Chojnice 58'25"
37 Sadło Robert 1966 KB Neptun Kołobrzeg 58'30"
38 Gryczka Andrzej 1965 KB Neptun Kołobrzeg 58'32"
39 Wyganowski Andrzej 1945 KB Neptun Kołobrzeg 58'46"
40 Olszowy Kazimierz 1948 Gdynia 58'56"
41 Senetelki Ryszard 1949 Chojnice 58'59"
42 Benecki Witold 1940 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 59'00"
43 Leszczak Jan 1952 Police 59'02"
44 Makowski Marek 1960 Węgorzewo 59'22"
45 Rudnik Jerzy 1952 Chojnice 59'23"
46 Michoński Bogdan 1954 Szczecin 59'37"
47 Miszke Kazimierz 1955 KB Florian Chojnice 59'48"
48 Ostrowski Marian 1954 KB Złocieniec 59'55"
49 Kasprzak Bogdan 1954 KB Neptun Kołobrzeg 59'56"
50 Seget Edward 1960 Węgorzewo 1:00'18"
51 Telesiewicz Henryk 1947 Sławno 1:00'30"
52 Zarzycki Robert 1961 Kalisia Kalisz Pom. 1:00'41"
53 Mawnowski Adam 1957 Daniłowo (Sławno) 1:00'43"
54 Bukiel Krzysztof 1961 Kostrzyń n/Odrą 1:00'52"
55 Jasiciek Roman 1960 Stargard Szczeciński 1:01'15"
56 Okoń Stanisław 1966 KB Neptun Kołobrzeg 1:01'22"
57 Sikorski Witold 1961 Kurowo (Bobolice) 1:01'25"
58 Staniaszek Bogusław 1952 Słupsk 1:01'26"
59 Dęga Ryszard 1955 Ustka 1:01'27"
60 Proniewicz Paweł 1971 Police 1:01'30"
61 Chudy Henryk 1955 Sławsko (Sławno) 1:01'55"
62 Woźniak Stanisław 1949 KB Neptun Kołobrzeg 1:02'03"
63 Czekała Jan 1945 Okonek 1:02'26"
64 Paściak Marian 1957 Ustka 1:02'32"
65 Sypiański Wojciech 1959 Ustka 1:02'48"
66 Chudy Sylwester 1984 Sławsko (Sławno) 1:02'58"
67 Żukowski Władysław 1953 Sławno 1:03'02"
68 Kazimierski Edmund 1954 KB Neptun Kołobrzeg 1:03'28"
69 Ciszewski Adam 1956 KB Neptun Kołobrzeg 1:03'34"
70 Sak Jerzy 1943 MOSIR Kostrzyń n/Odrą 1:03'54"
71 Pendrak Piotr 1954 Kołobrzeg 1:04'06"
72 Rytel Marek 1952 KB Neptun Kołobrzeg 1:04'13"
73 Machyniak Andrzej 1951 Goleniów 1:04'28"
74 Łącki Wojciech 1956 Gniezno 1:04'39"
75 Łęgowski Janusz 1958 LKS Ziemia Pucka Puck 1:04'48"
76 Pakos Piotr 1981 Postomino 1:04'57"
77 Lichacz Radosław 1979 Węgorzewo 1:04'59"
78 Wiśniewski Marian 1954 Szczecin 1:05'15"
79 Parwanicki Wiktor 1944 Słupsk 1:05'15"
80 Marat Henryk 1947 Łódź 1:05'51"
81 Antosik Grzegorz 1977 Postomino 1:05'54"
82 Górnowicz Andrzej 1955 KB Florian Chojnice 1:05'55"
83 Minkiewicz Jacek 1967 KB Neptun Kołobrzeg 1:06'52"
84 Muszyński Jacek 1952 Słupsk 1:07'00"
85 Burdzy Mieczysław 1946 Stargard Szczeciński 1:07'10"
86 Madejczyk Edmund 1947 KB Tupot Ustka 1:07'13"
87 Maciejewski Henryk 1940 Marianowo 1:07'33"
88 Sarasa Marion 1952 Schonow (Niemcy) 1:07'56"
89 Tuziemski Bogdan 1950 Drawsko 1:08'13"
90 Zięba Stanisław 1944 Szczecin 1:08'23"
91 Łopiński Aleksy 1948 Maratończyk Okonek 1:08'26"
92 Dul Sławomir 1978 Juwenia Głuchołazy 1:09'10"
93 Dietrich Lemme 1960 Eberswalde (Niemcy) 1:09'17"
94 Stawski Jerzy 1949 Toruń 1:09'18"
95 Jasyk Tomasz 1976 Drawsko 1:09'54"
96 Kabaciński Bronisław 1947 Ustka 1:10'13"
97 Prestel Heinz 1936 Eberswalde-Finow (Niemcy) 1:10'55"
98 Kruk Czesław 1936 KB Piast Wrocław 1:10'57"
99 Janowski Witold 1933 KB Neptun Kołobrzeg 1:11'08"
100 Smuczyńska Teresa 1963 Starogard Gdański 1:12'26"
101 Dziedzioch Krzysztof 1961 Bieruń Nowy 1:13'08"
102 Don Mirosław 1940 Szczecin 1:14'22"
103 Słomski Zenon 1946 Korzywie 1:15'26"
104 Gawrychowski Krzysztof 1963 Kołobrzeg 1:15'36"
105 Janiszewski Mieczysław 1960 Szczecin 1:15'38"
106 Janiszewska Marianna 1964 Szczecin 1:15'38"
107 Pokojski Feliks 1935 TKKF Kolejarz Bydgoszcz 1:15'50"
108 Klimczak Jacek 1966 Trzebinia 1:16'03"
109 Bułczyński Jan 1932 KB Drawsko 1:16'09"
110 Bułczyński Kazimierz 1930 Koszalin 1:16'27"
111 Zienkow Andrzej 1954 Koszalin 1:16'30"
112 Pakulak Mikołaj 1944 Wolin 1:16'54"
113 Pietrzak Andrzej 1949 KB Neptun Kołobrzeg 1:17'36"
114 Kornecka Irena 1955 KB Neptun Kołobrzeg 1:17'36"
115 Manduk Jerzy 1949 Gołczkowo 1:17'43"
116 Kluska Zbigniew 1956 Konin 1:18'16"
117 Betcher Izabela 1983 Chojnice 1:20'36"
118 Betcher Bernard 1952 Chojnice 1:20'37"
119 Boczkowski Hilary 1930 Łódź 1:21'08"
120 Kobiela Marian 1936 Szczecin 1:21'20"
121 Buczyński Józef 1942 Białogard 1:28'41"
122 Staniaszek Krystyna 1954 Słupsk 1:31'16"
123 Niedźwiecki Jan 1926 Piaski Warszawa 1:36'42"
124 Chudy Grażyna 1981 Sławsko (Sławno) 1:42'00"
125 Targaszewski Ryszard 1945 Sianów 1:51'52"
126 Szczeblewski Józef 1955 Start Koszalin 1:53'20"
127 Stefaniak Zbigniew 1974 Gąsiorów (Mazew) 2:39'45"